Gator Football In the NFL Draft
Gators Drafted by:
By School:
Florida Gators in the NFL Draft 1936-2013
Team by Team Draft Histories
| ARIZONA CARDINALS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1999 | 2 | Johnny Rutledge | LB |
| 1993 | 7 | Will White | DB |
| 1982 | 2 | David Galloway | DT |
| 1978 | 5 | Earl Carr | RB |
| 1959 | 28 | Don Fleming | B |
| 1955 | 3 | Malcolm Hammock | B |
| 1953 | 25 | Haywood Sullivan | B |
| 1948 | 25 | Doug Beldon | B |
| 1943 | 10 | Fondren Mitchell | B |
| * Franchise known as the Phoenix Cardinals from 1989-1993. | |||
| ** Franchise located in St. Louis prior to 1988, in Chicago prior to 1960. | |||
| ATLANTA FALCONS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1998 | 6 | Elijah Williams | DB |
| 1994 | 6 | Harrison Houston | WR |
| 1992 | 7 | Tim Paulk | LB |
| 1976 | 13 | Mike Williams | T |
| 1975 | 2 | Ralph Ortega | LB |
| 1974 | 4 | Vince Kendrick | RB |
| 1967 | 3 | Jimmy Jordan | HB |
| 1966 | 6 | Charley Casey | WR |
| BALTIMORE RAVENS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 1 | Matt Elam | S |
| 2000 | 1 | Travis Taylor | WR |
| 1997 | 5 | Jeff Mitchell | C |
| 1996 | 6 | Dexter Daniels | LB |
| BUFFALO BILLS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1978 | 2 | Scott Hutchinson | DE |
| 1968 | 3 | Richard Trapp | E |
| 1966 | 3 | Randy Jackson | T |
| 1964 | 18 | Hagood Clarke, III | B |
| 1963 | 11 | Lindy Infante | HB |
| 1962 | 8 | Paul White | HB |
| 1962 | 29 | Jim Beaver | G |
| CHICAGO BEARS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 2 | Jon Bostic | LB |
| 2010 | 3 | Major Wright | S |
| 2003 | 1 | Rex Grossman | QB |
| 2003 | 4 | Todd Johnson | FS |
| 2003 | 4 | Ian Scott | DT |
| 2003 | 4 | Tron LaFavor | DT |
| 2002 | 4 | Alex Brown | DE |
| 2001 | 7 | John Capel | WR |
| 1995 | 4 | Jack Jackson | WR |
| 1989 | 1 | Trace Armstrong | DT |
| 1986 | 1 | Neal Anderson | RB |
| 1984 | 1 | Wilber Marshall | LB |
| 1966 | 4 | Randy Jackson | T |
| 1965 | 10 | A. Dennis Murphy | T |
| 1956 | 16 | Ray T. Brown | B |
| 1954 | 2 | Rick Casaress | B |
| 1950 | 1 | *Chuck Hunsinger | B |
| 1950 | 13 | James F. Murphy | T |
| 1945 | 18 | Broughton Williams | E |
| * Pick acquired in trade with New York Bulldogs. | |||
| **Franchise known as the Staleys prior to 1922. | |||
| CINCINNATI BENGALS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2010 | 2 | Carlos Dunlap | DE |
| 2008 | 3 | Andre Caldwell | WR |
| 2004 | 2 | Keiwan Ratliff | DB |
| 2002 | 6 | Marquand Manuel | SS |
| 1991 | 6 | Richard Fain | DB |
| 1981 | 2 | Cris Collinsworth | WR |
| 1975 | 1 | Glenn Cameron | LB |
| 1969 | 5 | Guy Dennis | G |
| CLEVELAND BROWNS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2010 | 1 | Jow Haden | CB |
| 2002 | 5 | Andra Davis | LB |
| 2001 | 1 | Gerard Warren | DT |
| 1988 | 1 | Clifford Charlton | OLB |
| 1965 | 15 | Larry Gagner | T |
| 1963 | 12 | Lindy Infante | HB |
| 1958 | 2 | Charles Mitchell | G |
| 1958 | 9 | Bernie Parrish | B |
| 1954 | 17 | Howard Chapman | T |
| * Franchise was a member of the All-American Football Conference prior to 1950. | |||
| * Franchise moved from Cleveland to Baltimore prior to the 1996 season. | |||
| DALLAS COWBOYS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1994 | 3 | Willie Jackson | WR |
| 1991 | 3 | Godfrey Miles | LB |
| 1990 | 1 | Emmitt Smith | RB |
| 1989 | 3 | Rhondy Weston | DT |
| 1987 | 3 | Jeff Zimmerman | OL |
| 1987 | 12 | Scott Armstrong | ILB |
| 1985 | 3 | Crawford Ker | OT |
| 1984 | 9 | John Hunt | OG |
| 1983 | 4 | Chris Faulkner | TE |
| 1975 | 2 | Richard Lawless | G |
| 1972 | 15 | Carlos Alvarez | WR |
| 1965 | 5 | Roger Petee | LB |
| 1961 | 13 | Don Goodman | B |
| DENVER BRONCOS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2010 | 1 | Tim Tebow | QB |
| 2007 | 1 | Jarvis Moss | DE |
| 2007 | 4 | Marcus Thomas | DT |
| 2003 | 7 | Clint Mitchell | DE |
| 2000 | 4 | Cooper Carlisle | OG |
| 1999 | 3 | Travis McGriff | WR |
| 1996 | 3 | Mark Campbell | DE |
| 1987 | 1 | Ricky Nattiel | WR |
| 1985 | 5 | Billy Hinson | OG |
| 1985 | 11 | Gary Rolle | WR |
| 1984 | 3 | Tony Lilly | DB |
| 1963 | 6 | Anton Peters | T |
| 1963 | 19 | Bruce Starling | HB |
| 1961 | 7 | Pat Patchen | E |
| *1960 | - | William D. Hudson | E |
| *1960 | - | Bobby Joe Green | HB |
| **Taken in the 1960 AFL Organizational Draft (no rounds recorded). | |||
| DETROIT LIONS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1985 | 1 | Lomas Brown | OT |
| 1983 | 1 | James Jones | RB |
| 1969 | 2 | James Yarbrough | TE |
| 1965 | 10 | Frank Pennie | T |
| 1957 | 5 | John Barrow | G |
| 1955 | 29 | Bill Dearing | B |
| 1952 | 13 | Caroll McDonald | C |
| * Franchise located in Portsmouth prior to 1934 and known as the Spartans. | |||
| GREEN BAY PACKERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2007 | 7 | DeShawn Wynn | RB |
| 2000 | 7 | Eugene McCaslin | LB |
| 1992 | 5 | Dexter McNabb | RB |
| 1978 | 5 | Willie Wilder | RB |
| 1978 | 10 | Mark Totten | C |
| 1972 | 12 | Mike Rich | RB |
| 1959 | 16 | Dan Edgington | E |
| 1959 | 24 | Joe Hergert | C |
| 1956 | 28 | Bobby Lance | QB |
| 1952 | 25 | Charlie LaPradd | T |
| HOUSTON TEXANS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2002 | 2 | Jabar Gaffney | WR |
| INDIANAPOLIS COLTS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1999 | 2 | Mike Peterson | LB |
| 1995 | 1 | Ellis Johnson | DT |
| 1992 | 4 | Anthony McCoy | DT |
| 1992 | 12 | Michael Brandon | DL |
| 1990 | 4 | Stacey Simmons | WR |
| 1965 | 19 | Joseph B. Brown | E-LB |
| 1960 | 11 | Bob Wehking | C |
| 1960 | 17 | Jim Beaver | T |
| 1959 | 29 | Perry McGriff | B |
| 1958 | 25 | Jim Roundtree | B |
| 1957 | 4 | Jackie Simpson | B |
| 1954 | 15 | Joe D'Agnostino | G |
| * Franchise located in Baltimore prior to 1984. | |||
| JACKSONVILLE JAGUARS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 6 | Josh Evans | S |
| 2008 | 1 | Derrick Harvey | DE |
| 2007 | 1 | Reggie Nelson | S |
| 2006 | 7 | Dee Webb | DB |
| 2004 | 7 | Bobby McCray | DE |
| 2002 | 2 | Mike Pearson | OT |
| 1998 | 1 | Fred Taylor | RB |
| 1996 | 6 | Chris Doering | WR |
| KANSAS CITY CHIEFS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1992 | 2# | Darren Mickell | DE |
| 1984 | 8 | Randy Clark | DB |
| 1981 | 6 | Dock Luckie | DT |
| 1979 | 7 | Mike Dupree | LB |
| 1966 | 18 | Harold Seymour | HB-K |
| 1962 | 30 | Don Goodman | HB |
| *1960 | - | Jim Beaver | T |
| # Supplemental draft | |||
| *Franchise known as Dallas Texans prior to 1963. | |||
| ** Selection in the 1960 AFL Organizational Draft (no rounds recorded). | |||
| MIAMI DOLPHINS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 4 | Jelani Jenkins | LB |
| 2013 | 5 | Mike Gillislee | RB |
| 2013 | 5 | Caleb Sturgis | K |
| 2011 | 1 | Mike Pouncey | OL |
| 2005 | 3 | Channing Crowder | LB |
| 1994 | 6 | William Gaines | DT |
| 1989 | 1 | Louis Oliver | FS |
| 1988 | 2 | Jarvis Williams | DB |
| 1988 | 7 | Kerwin Bell | QB |
| 1985 | 1 | Lorenzo Hampton | RB |
| 1974 | 3 | Nat Moore | WR |
| 1974 | 12 | Jim Revels | DB |
| 1966 | 3 | Larry Gagner | G |
| MINNESOTA VIKINGS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 1 | Sharrif Floyd | DL |
| 2009 | 1 | Percy Harvin | WR |
| 2005 | 4 | Ciatrick Fason | TB |
| 2003 | 6 | Mike Nattiel | OLB |
| 1992 | 10 | Brad Culpepper | DL |
| 1990 | 5 | Cedric Smith | FB |
| 1987 | 12 | Keith Williams | DT |
| 1985 | 6 | Tim Newton | MG |
| 1973 | 6 | Fred Abbott | LB |
| 1963 | 9 | Robert Hoover | B |
| 1962 | 8 | Paul White | HB |
| NEW ENGLAND PATRIOTS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2010 | 2 | Jermaine Cunningham | DE |
| 2010 | 2 | Brandon Spikes | LB |
| 2010 | 4 | Aaron Hernandez | TE |
| 2006 | 2 | Chad Jackson | WR |
| 2006 | 6 | Jeremy Mincey | DE |
| 2004 | 3 | Guss Scott | S |
| 1999 | 3 | Tony George | DB |
| 1993 | 6 | Lawrence Hatch | DB |
| 1986 | 7 | Ray McDonald | WR |
| 1982 | 10 | Brian Clark | K |
| 1978 | 11 | Charlie Williams | LB |
| NEW ORLEANS SAINTS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1998 | 4 | Fred Weary | DB |
| 1997 | 4 | Danny Wuerffel | QB |
| 1988 | 6 | Bob Sims | OG |
| 1978 | 1 | Wes Chandler | WR |
| 1974 | 5 | Joseph Parker | WR |
| NEW YORK GIANTS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2001 | 4 | Jesse Palmer | 4 |
| 1997 | 1 | Ike Hilliard | WR |
| 1987 | 2 | Adrian White | DB |
| 1963 | 2 | Frank Lasky | T |
| 1963 | 2 | Dick Skelly | B |
| 1957 | 5 | Larry Wesley | T |
| 1957 | 8 | William Booker | B |
| 1957 | 18 | Jim Eaton | E |
| 1957 | 24 | Donald Hicks | T |
| 1956 | 5 | Don Chandler | B |
| 1956 | 6 | Fred Cason | B |
| 1956 | 25 | Harry Spears | B |
| 1953 | 4 | Everett Douglas | T |
| 1953 | 5 | Buford Long | B |
| 1953 | 22 | Mike Kelly | E |
| 1942 | 20 | Milton Hull | T |
| 1941 | 16 | Julius Battista | G |
| NEW YORK JETS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1992 | 5 | Cal Dixon | C |
| 1983 | 11 | Dan Fike | OT |
| 1978 | 8 | Derrick Gaffney | WR |
| 1978 | 12 | Alan Williams | P |
| 1976 | 7 | James Richards | RB |
| 1970 | 1 | Steve Tannen | DB |
| 1962 | 31 | Louis Hicks | T |
| * Franchise known as New York Titans prior to 1963. | |||
| OAKLAND RAIDERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2009 | 4 | Louis Murphy | WR |
| 1998 | 1 | Mo Collins | OT |
| 1992 | 6 | Tony Rowell | OT |
| 1962 | 15 | Thomas F. Dean | T |
| *1960 | - | Dan Edgington | E |
| * Franchise located in Los Angeles from 1982-95. | |||
| ** Selected by Minneapolis in the 1960 AFL Organizational Draft (no rounds recorded). | |||
| Minneapolis subsequently withdrew from the league in lieu of receiving an NFL franchise. All selections made by Minneapolis reverted to the expansion Oakland Raiders. | |||
| PHILADELPHIA EAGLES | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2010 | 5 | Riley Cooper | WR |
| 2009 | 5 | Cornelius Ingram | TE |
| 2002 | 1 | Lito Sheppard | CB |
| 1992 | 10 | Ephesians Bartley | LB |
| 1987 | 6 | Ron Moten | OLB |
| 1986 | 2 | Alonzo Johnson | OLB |
| 1986 | 5 | Ray Criswell | P |
| 1979 | 10 | Don Swafford | T |
| 1976 | 4 | Mike Smith | DE |
| 1972 | 1 | John Reaves | QB |
| 1961 | 8 | Jim Beaver | G |
| 1954 | 8 | Dan Hunter | T |
| PITTSBURGH STEELERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2012 | 5 | Chris Rainey | RB |
| 2011 | 2 | Marcus Gilbert | OT |
| 2010 | 1 | Maurkice Pouncey | C |
| 2007 | 7 | Dallas Baker | WR |
| 2004 | 3 | Max Starks | OL |
| 1992 | 8 | Hesham Ismail | OL |
| 1991 | 1 | Huey Richardson | DE |
| 1991 | 3 | Ernie Mills | WR |
| 1981 | 7 | David Little | LB |
| 1977 | 10 | Alvin Cowans | DB |
| 1977 | 12 | Jimmy Stephens | TE |
| 1976 | 14 | Wayne Fields | DB |
| 1972 | 14 | Tommy Durrance | RB |
| 1966 | 2 | Larry Gagner | G |
| 1964 | 15 | Joseph Brown | E |
| 1958 | 15 | Ed Sears | B |
| 1954 | 7 | Jack O'Brien | E |
| 1953 | 17 | Reed Quinlan | B |
| 1950 | 14 | James W. Kynes, Jr. | C |
| 1950 | 26 | Gaspar Vaccaro | B |
| 1946 | 24 | Roger Adams | C |
| 1945 | 1 | Paul DuHart | B |
| 1945 | 4 | Roger Adams | C |
| 1940 | 5 | Clark Goff | T |
| * Franchise known as the Pittsburgh Pirates prior to 1941. | |||
| ST. LOUIS RAMS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1995 | 1 | Kevin Carter | DE |
| 1990 | 9 | Tony Lomack | WR |
| 1981 | 7 | Mike Clark | DE |
| 1955 | 23 | George Medved | T |
| 1972 | 11 | Willie B. Jackson | WR |
| 1971 | 1 | Jack Youngblood | DE |
| 1969 | 1 | W. Larry Smith | RB |
| 1963 | 8 | Anton Peters | T |
| 1946 | 23 | Kay Jamison | E |
| 1943 | 29 | Floyd Konesty | G |
| 1938 | 6 | Walt Mayberry | B |
| * Franchise located in Cleveland prior to 1946 | |||
| * Franchise moved to St. Louis from Los Angeles in 1995 | |||
| SAN DIEGO CHARGERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2007 | 7 | Brandon Siler | LB |
| 2002 | 2 | Reche Caldwell | WR |
| 1986 | 5 | Patrick Miller | OLB |
| 1970 | 10 | Malcolm Steen | G |
| 1969 | 17 | R. Larry Rentz | DB |
| 1963 | 14 | Frank Lasky | T |
| 1961 | 19 | Jack Espanship | HB |
| *1960 | - | Perry McGriff | E |
| *1960 | - | Bob Wehking | C |
| * Franchise located in Los Angeles prior to 1962. | |||
| ** Selected in 1960 AFL Organizational Draft (no rounds recorded.) | |||
| SAN FRANCISCO 49ERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2007 | 3 | Ray McDonald | DE |
| 2007 | 4 | Joe Cohen | DE |
| 2003 | 5 | Aaron Walker | TE |
| 2002 | 4 | Jeff Chandler | PK |
| 1999 | 1 | Reggie McGrew | DT |
| 1999 | 5 | Terry Jackson | RB |
| 1983 | 9 | Mike Mularky | TE |
| 1978 | 4 | Terry LeCount | WR |
| 1977 | 9 | David Posey | K |
| 1976 | 12 | Gerald Loper | G |
| 1975 | 8 | Preston Kendrick | LB |
| 1967 | 1 | Steve Spurrier | QB |
| 1964 | 7 | Hagood Clarke, III | T |
| 1962 | 4 | Thomas F. Dean | T |
| 1959 | 9 | Bobby Joe Green | HB |
| 1958 | 10 | Val Heckman | T |
| * Franchise was a member of the All-American Football Conference prior to 1950. | |||
| SEATTLE SEAHAWKS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2012 | 4 | Jaye Howard | DE |
| 2000 | 3 | Darrell Jackson | WR |
| 1996 | 6 | Reggie Green | OL |
| 1996 | 7 | Johnie Church | DE |
| 1995 | 6 | Henry McMillian | DT |
| 1986 | 1 | John L. Williams | FB |
| 1986 | 8 | Alonzo Mitz | DT |
| 1976 | 2 | Sammy Green | LB |
| 1976 | 6 | Alvis Darby | TE |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2011 | 5 | Ahmad Black | S |
| 2001 | 1 | Kenyatta Walker | OT |
| 1998 | 2 | Jacquez Green | WR |
| 1997 | 1 | Reidel Anthony | WR |
| 1996 | 4 | Jason Odom | OT |
| 1994 | 2 | Errict Rhett | RB |
| 1980 | 3 | Scot Brantley | LB |
| 1977 | 10 | Robert Morgan | RB |
| 1976 | 2 | Jimmy DuBose | RB |
| TENNESSEE TITANS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2007 | 6 | Ryan Smith | CB |
| 2005 | 7 | Reynaldo Hill | DB |
| 2004 | 2 | Ben Troupe | TE |
| 2000 | 3 | Erron Kinney | TE |
| 1999 | 1 | Jevon Kearse | LB |
| 1999 | 3 | Zach Piller | OT |
| 1989 | 1 | David Williams | OT |
| 1974 | 12 | Ricky S. Brown | LB |
| 1965 | 6 | A. Dennis Murphy | T |
| * Franchise moved from Houston to Tennessee prior to the 1998 season. | |||
| WASHINGTON REDSKINS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 2013 | 3 | Jordan Reed | TE |
| 2011 | 7 | Maurice Hurt | OG |
| 2003 | 2 | Taylor Jacobs | WR |
| 1991 | 8 | Jimmy Spencer | DB |
| 1978 | 6 | Tony Green | RB |
| 1966 | 15 | Harold Seymour | HB-K |
| 1964 | 6 | Merrell Brown | E |
| 1960 | 6 | William Hudson | E |
| 1958 | 20 | Lou Pelham | E |
| 1957 | 16 | Joe Brodsky | B |
| 1955 | 28 | Arch Cassidy | T |
| 1943 | 29 | Bill Corry | B |
| * Franchise located in Boston prior to 1937 and known as the Braves prior to 1933. | |||
| SELECTIONS MADE BY TEAMS NOW DEFUNCT | |||
| BOSTON YANKS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1948 | 8 | Bob Forbes | B |
| 1946 | 30 | Nick Klutka | E |
| * Franchise folded after the 1948 season. | |||
| BROOKLYN DODGERS | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1943 | 25 | Gene Lee | C |
| * Franchise folded after the 1944 season. | |||
| NEW YORK YANKEES (AAFC) | |||
| YEAR | RD | PLAYER | POSITION |
| 1948 | 20 | Bob Forbes | B |
| * Franchise was a member of the All-American Football Conference that merged with the NFL in 1950. The AAFC held its own separate draft from 1947-49. The Yankees last played in the NFL in 1951. | |||










